2018 Nisan ayından itibaren Karşılıklı Olarak Uçak Biletleri Satışa Açılmıştır.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı - Balıkesir Edremit Koca Seyit Havalimanı
| UÇUŞ GÜNLERİ | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ |
| PAZARTESİ | 12:00 | 13:00 | uçuş yok | uçuş yok |
| SALI | 12:00 | 13:00 | uçuş yok | uçuş yok |
| ÇARŞAMBA | 12:00 | 13:00 | uçuş yok | uçuş yok |
| PERŞEMBE | 12:00 | 13:00 | 20:30 | 21:35 |
| CUMA | 12:00 | 13:00 | 20:30 | 21:35 |
| CUMARTESİ | 12:00 | 13:00 | 20:30 | 21:35 |
| PAZAR | 12:00 | 13:00 | 20:30 | 21:35 |
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Balıkesir Edremit Koca Seyit Havalimanı - İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı
| UÇUŞ GÜNLERİ | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ |
| PAZARTESİ | 13:30 | 14:30 | uçuş yok | uçuş yok |
| SALI | 13:30 | 14:30 | uçuş yok | uçuş yok |
| ÇARŞAMBA | 13:30 | 14:30 | uçuş yok | uçuş yok |
| PERŞEMBE | 13:30 | 14:30 | 22:20 | 23:20 |
| CUMA | 13:30 | 14:30 | 22:20 | 23:20 |
| CUMARTESİ | 13:30 | 14:30 | 22:20 | 23:20 |
| PAZAR | 13:30 | 14:30 | 22:20 | 23:20 |
Hergün Karşılıklı Olarak Uçak Biletleri Satışa Açılmıştır.

-------------------------------------------------------------------------------------------------
| UÇUŞ GÜNLERİ | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ |
| PAZARTESİ | 05:45 | 06:55 | uçuş yok | uçuş yok |
| SALI | uçuş yok | uçuş yok | 19:50 | 21:00 |
| ÇARŞAMBA | 07:05 | 08:15 | uçuş yok | uçuş yok |
| PERŞEMBE | 06:40 | 07:50 |
19:15 | 20:25 |
| CUMA | 07:40 | 08:50 | 19:50 | 21:00 |
| CUMARTESİ | 07:40 | 08:50 | uçuş yok | uçuş yok |
| PAZAR | 05:45 | 06:55 | 19:50 | 21:00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| UÇUŞ GÜNLERİ | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ | KALKIŞ SAATİ | VARIŞ SAATİ |
| PAZARTESİ | 07:35 | 08:35 | uçuş yok | uçuş yok |
| SALI | uçuş yok | uçuş yok | 21:25 | 22:45 |
| ÇARŞAMBA | 08:40 | 09:40 | uçuş yok | uçuş yok |
| PERŞEMBE | 08:35 | 09:35 |
21:00 |
22:00 |
| CUMA | 09:15 | 10:15 | 21:25 | 22:25 |
| CUMARTESİ | 09:15 | 10:15 | uçuş yok | uçuş yok |
| PAZAR | 07:35 | 08:35 | 21:25 | 22:25 |



Kuruluşumuz, Bu Sitede Yayımlanan ve Yanlış veya Eksik Olduğu Ortaya Çıkan Uçuş Bilgilerine Göre Hareket Edilmesi Sonucu Maruz Kalınan Herhangi Bir Kayıp veya Hasara Yönelik Sorumluluk Kabul Etmemektedir.